当前位置:首页 > 百科 > 词条正文
Wim Jonk
(编辑 sun 于 2019/11/27 11:22 编辑)
履历介绍[折叠收起] [返回目录]
蓝黑生涯[折叠收起] [返回目录]
• 一线队球员
处子秀:1993年8月29日,1993/94赛季意甲联赛第1轮主场2:1雷吉纳
告别赛:1995年5月28日,1994/95赛季意甲联赛第33轮客场2:2桑普多利亚
国米首球:1993/94赛季意甲联赛第1轮主场2:1雷吉纳 (上半场14')
统计数据:
赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
1993/94赛季 | - | 25 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 35 | 11 |
1994/95赛季 | - | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 |
总计 | - | 54 | 8 | 3 | 0 | 10 | 5 | 67 | 13 |
国米进球收录[折叠收起] [返回目录]
赛季 | 比赛 | 进球时间 | 视频 |
---|---|---|---|
1993/94赛季 | 意甲联赛第1轮主场2:1雷吉纳 | 上半场14' | |
欧洲联盟杯1/32决赛第2回合客场2:0布加勒斯特快速 | 下半场37' | - | |
意甲联赛第19轮主场3:1福贾 | 上半场31' | ||
意甲联赛第20轮客场4:1克雷莫纳 | 上半场21' | - | |
意甲联赛第20轮客场4:1克雷莫纳 | 上半场26' | - | |
欧洲联盟杯1/4决赛第1回合客场3:1多特蒙德 | 上半场33' | - | |
欧洲联盟杯1/4决赛第1回合客场3:1多特蒙德 | 上半场36' | - | |
意甲联赛第31轮主场4:1莱切 | 上半场19' | ||
意甲联赛第31轮主场4:1莱切 | 下半场2' | ||
欧洲联盟杯1/2决赛第2回合主场3:0卡利亚里 | 下半场19' | - | |
欧洲联盟杯决赛第2回合主场1:0萨尔茨堡 | 下半场18' | - | |
1994/95赛季 | 意甲联赛第18轮主场2:1都灵 | 下半场5' | - |
意甲联赛第27轮主场3:1AC米兰 | 下半场24' | - |
相关视频[更多][折叠收起] [返回目录]
- [ 1994-1-16 ] 威姆·琼克对福贾的进球(31)’(1H) (1994/1/16 4:29:00)
- [ 1994-4-8 ] 威姆·琼克对莱切的进球(19)’(1H) (1994/4/8 4:41:00)
- [ 1993-8-29 ] 威姆·琼克对雷吉纳的进球(14)’(1H) (1993/8/29 4:46:00)
- [ 1994-4-8 ] 威姆·琼克对莱切的进球(2)’(2H) (1994/4/8 3:58:00)
声明:国际米兰百科全书的各个词条内容均为国米阵线工作人员采集整理而成,若其中侵犯了您的版权请随时通知我们。如需使用本百科内容,请联系我们。
词条信息
添加时间:2010/9/8 20:45:15
最近更新:2024/12/22 18:48:27
浏览次数:5164次
本月浏览:23次
本周浏览:1次
近期热门词条
- 伊塔洛·赞贝雷蒂(4935)
- 2003/04赛季欧洲联盟杯第3轮第2回合国际米兰0-0索肖(2626)
- 1995/96赛季意甲联赛第22轮都灵0-1国际米兰(3681)
- 2006/07赛季意甲联赛第17轮拉齐奥0-2国际米兰(5530)
- 蒂托·切拉尼(2745)
- 达席尔瓦·罗伯托·卡洛斯(3398)
- 1929/30赛季意甲联赛第4轮拉齐奥1-1国际米兰(3851)
- 2017/18赛季意甲联赛第20轮佛罗伦萨1-1国际米兰(2509)
- 4月16日(5330)
- 1945/46赛季意甲决赛第10轮国际米兰0-0巴里(3744)